Description
Spécifications techniques:
| MODÈLE | D10 SMART | D10 TURBO SMART |
|---|---|---|
|
|
||
| TENSION D’ALIMENTATION | 90V – 240V CA +/-10%, 50Hz [1] | 90V – 240V CA +/-10%, 50Hz [1] |
| CONSOMMATION DE COURANT (SECTEUR) | 250mA | 250mA |
| SORTIE DE COURANT DU CHARGEUR DE BATTERIE | 1.8A @ 27.4V +/-1% | 1.8A @ 27.4V +/-1% |
| NOMBRE MAXIMUM D’OPERATIONS PAR JOUR | 750 [3] [6] | 750 [3] [6] |
| FACTEUR DE SERVICE – SECTEUR PRÉSENT | 45% [2] [3] | 25% [2] [3] |
| VOLTAGE DU MOTEUR | 24V CC | 24V CC |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR | Alimenté par batterie (capacité standard) – 2x 12V 7.2Ah) | Alimenté par batterie (capacité standard) – 2x 12V 7.2Ah) |
| CONSOMMATION DE COURANT (MOTEUR À CHARGE NOMINALE) | 8A | 10A |
| COURANTS D’ABSORPTION DES E/S (COURANT D’ACCESSOIRE MAX.) | ||
| I/O 1-4 (ENTRÉE /SORTIE) | 100mA (12/24V) | 100mA (12/24V) |
| I/O 5 et 6 (ENTRÉE /SORTIE) | 3A (12/24V) Impulsion de 10 secondes | 3A (12/24V) Impulsion de 10 secondes |
| FORCE DE POUSSÉE DU MOTEUR – DÉMARRAGE | 40kgf | 24kgf |
| FORCE DE POUSSÉE DU MOTEUR – NOMINALE | 30kgf | 18kgf |
| MASSE DU PORTAIL – MAXIMUM | 1000kg | 250kg [8] |
| LONGUEUR DU PORTAIL – MAXIMUM | 50m | 50m |
| VITESSE DU PORTAIL (VARIE EN FONCTION DE LA CHARGE) | Jusqu’à 26m /min [4] | Jusqu’à 45m 45m/min [8] |
| COMMANDE MANUELLE | Verrouillable par clé | Verrouillable par clé |
| ACTIVITÉS EN VEILLE AVEC 2X 7AH BATTERIES | ||
| DEMI-JOURNÉE | Économie d’énergie 15m/min – 118 [2] [5] [6] | Économie d’énergie 15m/min – 189 [2] [5] [6] |
| Normal 26m/min 15kgf – 63 [2] [5] [6] | Normal 45m/min 9kgf – 130 [2] [5] [6] | |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.