Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Système d’exploitation | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Famille de transformateurs | Processeur Intel CoreTM i7 de haute génération |
| Processeur | CoreTM i7-1355U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Turbo Boost d’Intel, 12 MB L3 cache, 10 cœurs, 12 fils) 1 2 |
| Graphiques | Intégrés, Iris Xe Graphics(Les capacités d’Iris Xe d’Intel ‘Iris nécessitent que le système soit configuré avec des processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et une mémoire à double canal. Les graphiques Intel Iris X avec processeurs Intel CoreTM i5 ou i7 et la mémoire à canal unique ne fonctionneront que sous la forme de graphiques UHD Intel.) |
| Mémoire | 16 Go DDR4-3200 MT/s (2 x 8 Go)
(Taux de transfert jusqu’à 3 200 MT/s.) |
| C créneaux mémoire | 2 SODIMM |
| Stockage interne | 512 Go PCIe NVMeTM M.2 SSD |
| Affichage | 60,5 cm (23,8″) diagonale, FHD (1920 x 1080), tactile, IPS, micro-bord, anti-éblouissement, 300 nits, 99 % sRGB 3 4 |
| Écran tactile | Oui |
| Rapport écran/corps (sans haut-parleurs) | 98,16 % 5 |
| Gouttière de couleurs | 99 % sRGB |
| Sans scintillement | Oui 6 |
| Dimensions (L x D x H) | 54,05 x 18,62 x 40,9 cm |
| Poids | 5,27 kg |
| Sans fil | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2×2) et carte sans fil Bluetooth 5.3 (supportant des données gigabits) taux) 7 8 9 10 |
| Interface de réseau | LAN intégré 10/100/1000 GbE |
| Couleur du produit | Jet noir |
| Facteur de forme | Tout en tout-même |
| Clavier | Clavier USB noir HP 125 |
| Caméra | Caméra HP True Vision 720p HD inclinable avec réduction du bruit temporel et microphones numériques bi-réseau intégrés |
| Audio | Doubelles 2 W |
| Dispositif de pointage | Souris noire HP 125 USB |
| Frais d’extension | 2 M.2 (1 pour SSD, 1 pour WLAN) |
| Ports | Fréquence de signalisation USB de type C 5 Gbps; 2 fréquence de signalisation USB de type A 5 Gbps; 2 USB 2.0 de type A; 1 combo casque/microphone; 1 RJ-45 |
| Connecteurs vidéo | 1 HDMI-out 1,4 |
| Type d’alimentation électrique | Adaptateur d’alimentation à courant alternatif intelligent de 90 W |
| Spécifications à l’impact | 40 % de plastique recyclé post-consommation; plastique lié à l’océan; 10 % de métal recyclé |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.