Description
Lian Li O11D XL ROG Certified ATX Boitier moyen-tour en aluminium et verre trempé avec système RGB adressable

| NOM DU MODÈLE O11 DYNAMIC XL | |||
| MODÈLE N° | O11DXL-X NOIR | O11DXL-W BLANC | O11DXL-A ARGENT |
| Couleur | Noir | Blanc | Argent |
| Dimensions | (P) 471 x (L) 285 x (H) 513 mm | ||
| Carte mère | E-ATX/ATX/M-ATX/ITX (nécessité d’acheter un panneau d’extension pour les cartes mères EEB) | ||
| Bloc d’alimentation | 220 mm (max 280 mm) | ||
| Matériels | EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM DE 1,0 mm PANNEAUX LATÉRAL ET AVANT GAUCHE EN VERRE TREMPÉ DE 4,0 mm INTÉRIEUR EN SPCC DE 1,0 mm |
||
| Soutien des fans | 3 X 120 mm (côté) + 1 X 120 mm (arrière) + 3 X 120 mm/2 x 140 mm (base) + 3 X 120 mm/2 x 140 mm (haut) (en option) | ||
| LONGUEUR DU GPU | 446 mm | ||
| DÉGAGEMENT DE CPU | 167 mm | ||
| Conduire | 10 SSD 2,5″ ou 6 SSD 2,5″ + 4 disques durs 3,5″ | ||
| EMPLACEMENTS D’EXTENSION | 8 | ||
| Ports d’E/S | 4 ports USB 3.0 (2 à l’avant, 2 aux pieds du boîtier avant), 1 port USB 3.1 TYPE-C, 1 port HD AUDIO | ||
| Filtres à poussière | 1 X HAUT, 1 X BAS, 2 X CÔTÉS | ||





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.