Description
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
36000 CFA
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
Compare listings
Comparer